Torrejón iglesia Santa María de las Virtudes de Villamartin
Sin categoría 51
Torrejón iglesia Santa María de las Virtudes de Villamartin
Sin categoría 51
Resultado Liga LOcal abril 2023
Título | Autor | Votos | Puntos |
---|---|---|---|
En la noche | Ismael Domínguez | 5 | 16 |
Luces nocturnas | Rafael Domínguez | 4 | 12 |
Asomando a los cortados | Pepe Carrasco Lobato | 4 | 12 |
Piedra y cal | Pinkare | 3 | 7 |
Nº 01 JEREZ HISTORICO | pampi | 3 | 7 |
¡Que puntazo! | Carlos Ponce | 3 | 7 |
LUNA MENGUANTE | Diego Gómez Maza | 3 | 7 |
Vía Lactea | Manuel Salvador | 3 | 7 |
Terror | Pinkare | 2 | 2 |
Paseo nocturno | Carlos Ponce | 2 | 2 |
Paseo nocturno | Carlos Ponce | 2 | 2 |
En el cielo | Ismael Domínguez | 2 | 2 |
Volando en la via lactea | Ismael Domínguez | 2 | 2 |
Anclado en el tiempo | Rafael Domínguez | 2 | 2 |
Luna creciente | Rafael Domínguez | 2 | 2 |
Pasos en la noche | José Luis | 2 | 2 |
Tíber | Manuel Salvador | 2 | 2 |
La via y la cisterna romana | Pepe Carrasco Lobato | 2 | 2 |
Nº 02 | pampi | 1 | 1 |
Nº 02 EL PANTANAL HUELVA | pampi | 1 | 1 |
Fuente de la luz | José Luis | 1 | 1 |
CONCIERTO EN OCURI | Diego Gómez Maza | 1 | 1 |
Formas | Manuel Salvador | 1 | 1 |
Puesta de sol | josegarcia | 1 | 1 |
Puesta de sol desde las viñas | josegarcia | 1 | 1 |
Puesta de sol | josegarcia | 1 | 1 |
LA PLAZA EN NAVIDAD | Diego Gómez Maza | 1 | 1 |
Siempre hay ojos que ven | Pinkare | 0 | 1 |
Torrejón iglesia Santa María de las Virtudes de Villamartin | Juan Carlos Nieto gracia | 0 | 1 |
La luna en su esplendor | Juan Carlos Nieto gracia | 0 | 1 |
A la luz de la vela | Juan Carlos Nieto gracia | 0 | 1 |
Resultado General Liga LOcal 2023
Posición | Autor | Puntos |
---|---|---|
1 | Pinkare | 67 |
2 | Ismael Domínguez | 56 |
3 | Rafael Domínguez | 54 |
4 | Carlos Ponce | 52 |
5 | josegarcia | 41 |
6 | Diego Gómez Maza | 28 |
7 | pampi | 21 |
8 | Manuel Salvador | 14 |
9 | Pepe Carrasco Lobato | 14 |
10 | Eduardo Vilches Benítez | 8 |
11 | Salvador Romero Venegas | 7 |
12 | Juan Carlos Nieto gracia | 4 |
13 | Manuel A. Chacon González | 1 |